項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美激情一区二区久久久 | 公交车上拨开丁字裤进入电影 | 人妻 丝袜美腿 中文字幕 | 麻豆无人区乱码 | 精品免费久久久久国产一区 | 三上悠亚 |
双城市 | 教育 | 曲周县 | 视频 | 靖西县 | 洛扎县 |
博野县 | 靖宇县 | 南川市 | 长武县 | 阿鲁科尔沁旗 | 公安县 |
金湖县 | 资兴市 | 古交市 | 大渡口区 | 西乌珠穆沁旗 | 龙川县 |